Výsledky prijímacích skúšok na Cirkevné gymnázium Andreja Radlinského Tlačiť
Pondelok, 10 Máj 2010 13:49

Výsledky prijímacích skúšok na Cirkevné gymnázium Andreja Radlinského z 10. mája 2010:

poradie

KÓD
ŽIAKA
Matematika Slovenský jazyk
Spolu P/N
1.-2. 2 271 50 48 98 P
1.-2. 9 739 50 48 98 P
3. 4 351 47 46 93 P
4. 9 919 46 46 92 P
5. 4 811 48 43 91 P
6. 1 959 44 47 91 P
7. 6 000 43 48 91 P
8. 8 757 39 47 86 P
9. 8 091 42 43 85 P
10. 8 235 41 44 85 P
11. 7 289 35 49 84 P
12. 7 503 45 37 82 P
13. 9 215 40 42 82 P
14. 8 173 37 43 80 P
15. 7 915 30 49 79 P
16. 4 396 36 42 78 P
17. 5 004 33 45 78 P
19. 9 038 31 45 76 P
18. 4 885 30 46 76 P
20. 1 797 29 47 76 P
21. 3 458 28 46 74 N
22. 5 178 31 40 71 N
23. 302 28 42 70 N
24. 4 344 28 41 69 N
25. 8 969 22 47 69 N
26. 7 634 23 44 67 N












P Prijatý



N Neprijatý


 

KÓD M SJ

Spol

u

P/N
1.-2. 2 271 50 48 98 P
1.-2. 9 739 50 48 98 P
3. 4 351 47 46 93 P
4. 9 919 46 46 92 P
5. 4 811 48 43 91 P
6. 1 959 44 47 91 P
7. 6 000 43 48 91 P
8. 8 757 39 47 86 P
9. 8 091 42 43 85 P
10. 8 235 41 44 85 P
11. 7 289 35 49 84 P
12. 7 503 45 37 82 P
13. 9 215 40 42 82 P
14. 8 173 37 43 80 P
15. 7 915 30 49 79 P
16. 4 396 36 42 78 P
17. 5 004 33 45 78 P
19. 9 038 31 45 76 P
18. 4 885 30 46 76 P
20. 1 797 29 47 76 P
21. 3 458 28 46 74 N
22. 5 178 31 40 71 N
23. 302 28 42 70 N
24. 4 344 28 41 69 N
25. 8 969 22 47 69 N
26. 7 634 23 44 67 N












P Prijatý



N Neprijatý



Štatistika Prijímacích skúšok v predmete Matematika, 10.5.2010
Počet žiakov: 26
Priemerná úspešnosť: 66,66 % ( 33,33 bodov z 50 možných)
Počet žiakov s výsledkom nad priemer: 15
Počet žiakov s výsledkom pod priemer: 11
Úspešnosť v pásmach :
100 % - 90 % : 6 žiaci
89 % - 75 % : 6 žiaci
74 % - 50 % : 12 žiaci
49 % - 25 % : 2 žiaci

za matematiku Mgr. Karol Holubčik

Posledná úprava Utorok, 11 Máj 2010 21:01